


FIM TRILA WORLD CHAMPIONSHIP 1 FRANCE
ラ•ブレッセ 4月29日、30日
一日目
順位 No. ライダー マシン 国 チーム TOTAL 0
1 2 アダム・ラガ GASGAS スペイン GASGAS RACING 8 26
2 1 トニー・ボウ MONTESA スペイン REPSOL MONTESA HONDA 10 25
3 4 アルベルト・カベスタニー SHERCO スペイン SHERCO FACTORY 22 24
4 5 ジェロニ・ファハルド OSSA スペイン BETA FACTORY 22 21
5 3 藤波 貴久 MONTESA スペイン REPSOL MONTESA HONDA35 17
6 8 ジェームズ・ダビル BETA イギリス BETA FACTORY 41 18
7 9 ジャック・チャロナー BETA イギリス TOP TRIAL MITON 47 12
8 10 マッテオ・グラッタローラ GASGAS イタリア ----- 49 15
9 6 マイケル・ブラウン GASGAS イギリス GASGAS FACTORY 49 10
10 14 ダニエル•オリベラス OSSA スペイン OSSA RACING 61 14
11 7 ロリス・ギュビアン GASGAS フランス GASGAS RACING 64 11
12 16 エディ•カールソン GASGAS スウェーデン ----- 76 6
13 12 アレックス・ウィグ GASGAS イギリス JST GASGAS UK 81 9
14 17 ペレ•ボレラス GASGAS スペイン ----- 81 9
15 15 ジャンルカ•トゥールノール GASGAS イタリア ----- 107 2
二日目
順位 No. ライダー マシン 国 チーム TOTAL 0
1 1 トニー・ボウ MONTESA スペイン REPSOL MONTESA HONDA 7 23
2 5 ジェロニ・ファハルド OSSA スペイン BETA FACTORY 14 24
3 4 アルベルト・カベスタニー SHERCO スペイン SHERCO FACTORY 14 24
4 3 藤波 貴久 MONTESA スペイン REPSOL MONTESA HONDA 18 24
5 2 アダム・ラガ GASGAS スペイン GASGAS RACING 18 20
6 8 ジェームズ・ダビル BETA イギリス BETA FACTORY 20 19
7 6 マイケル・ブラウン GASGAS イギリス GASGAS FACTORY 40 18
8 7 ロリス・ギュビアン GASGAS フランス GASGAS RACING 50 15
9 9 ジャック・チャロナー BETA イギリス TOP TRIAL MITON 50 14
10 10 マッテオ・グラッタローラ GASGAS イタリア ----- 69 11
11 14 ダニエル•オリベラス OSSA スペイン OSSA RACING 74 11
12 12 アレックス・ウィグ GASGAS イギリス JST GASGAS UK 75 11
13 17 ペレ•ボレラス GASGAS スペイン ----- 82 8
14 15 ジャンルカ•トゥールノール GASGAS イタリア ----- 104 5
16 エディ•カールソン GASGAS スウェーデン ----- R
日本バイクトライアル連合



